Studios photo à Paris : le comparatif 2026
Prix, surface, matériel, lumière du jour, annulation et note Google, relevés sur les sites et les fiches Google de chaque studio. Les points forts des autres aussi : à vous de choisir.

| Studio | 💶 Prix / heure | 📐 Surface | 💡 Matériel | ☀️ Lumière du jour | ↩️ Annulation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Studio Honoré Paris 1er | dès 48,25 € HT | 60 m² + appartement | ✅ Inclus | ✅ Oui | Remboursé à J-30 | 5,0 (475+) | Voir le studio → |
Leizart Paris 20e | 41,67 € HT | 58 m² | 🟡 Éclairage seul | ❌ Non | Acompte perdu | 4,9 (478) | Comparatif → |
Studio Delos Paris 11e | 60 € HT | 55 m² (Studio 1) | ❌ En location | ✅ Oui | Non publiée | 4,8 (50) | Comparatif → |
Studio Sténopé Paris 10e | dès 43,75 € HT | 40 m² | ✅ Inclus | ❔ Non publié | Non publiée | 4,5 (76) | Comparatif → |
CIR Studio Paris 17e | dès 56,25 € HT ou TTC non précisé | 70 m² | ✅ Inclus | ❔ Non publié | Non publiée | 5,0 (42) | Comparatif → |
Studio Lenoir Paris 10e | 74,17 € HT | 80 m² | ✅ Inclus | ❔ Non publié | Report à J-7 | 4,0 (327) | Comparatif → |
L'Atelier Photo Studio Paris 12e | dès 87,50 € HT | 80 m² | 🟡 3 sources | ❔ Non publié | Report sous 30 j | 4,8 (24) | Comparatif → |
Novak Studio Paris 13e | dès 36,25 € HT ou TTC non précisé | 50 m² | ✅ Inclus | ❔ Non publié | Non publiée | 4,6 (71) | Comparatif → |
Studio 389 Ivry-sur-Seine, hors Paris | 70 à 80 € HT ou TTC non précisé | 100 m² | 🟡 Non détaillé | ✅ Oui | 100 % à J-7 | 4,9 (25, Peerspace) | Comparatif → |
Studio LEM Saint-Ouen, hors Paris | dès 55 € HT | 35 m² (plateau) | ❌ Sans lumière | ✅ Oui | Non publiée | 5,0 (5) | Comparatif → |
Studio Wildbee Montreuil, hors Paris | dès 108,33 € HT | 100 m² | ✅ Inclus | ❔ Non publié | Non publiée | 5,0 (86) | Comparatif → |
M Studio (M2) Paris 11e | Non publié HT | 150 m² | ❔ Non publié | ✅ Oui | Non publiée | Introuvable | Comparatif → |
Nord Est Studio Paris 19e | dès 110 € HT | 180 m² | ❌ Studio nu | ✅ Oui | Non publiée | 5,0 (26) | Comparatif → |
Studio Shapes Paris 10e | dès 60 € HT | 160 m² | 🟡 Contradictoire | ✅ Oui | 100 % à -96 h | 4,9 (287) | Comparatif → |
✅ inclus ou oui, 🟡 partiel, ❌ en supplément ou non, ❔ non publié par le studio. Prix ramenés à l'heure depuis le tarif publié le plus avantageux. Notes : fiche Google Maps du studio le jour du relevé. Le détail, la source et la date de chaque chiffre sont sur chaque comparatif. Une erreur ? contact@pixelproduction.fr, on corrige sous 48 h.
✅ inclus ou oui, 🟡 partiel, ❌ en supplément ou non, ❔ non publié par le studio. Prix ramenés à l'heure depuis le tarif publié le plus avantageux. Notes : fiche Google Maps du studio le jour du relevé. Le détail, la source et la date de chaque chiffre sont sur chaque comparatif. Une erreur ? contact@pixelproduction.fr, on corrige sous 48 h.
Envie de voir le Studio Honoré ?
Studio photo et appartement haussmannien à deux pas du Louvre, matériel inclus, réservation en ligne dès 120 € HT.
